Avec la scie murale électrique WS 440 HF, vous pouvez réaliser des coupes rapides et efficaces dans le béton armé, la brique et autres matériaux de construction jusqu’à 530 mm d’épaisseur. Ce modèle peut être utilisé pour tous les types de travaux : escaliers, coupe en biseau et coupe à ras. Ergonomique, simple à utiliser et facile à transporter, elle vous permet de travailler avec rapidité et efficacité. La WS 440 HF peut être associée à la CS 10 pour créer une scie à câble.
Choisissez une variante de produit
Questions ou aide avec votre choix?
E-mail
ou appelez
067 830706
| Consumer site show from | 2-1-2024 |
|---|---|
| Gtin 12 upc a | 8,05544E+11 |
| Fits to | 970670801,PIM66071,PIM9128895441 |
| Spareparts | 588905302 |
| Courant nominal a | 32 A |
| Source dalimentation | Câblée |
| Longueur taille produit metric | 2200 mm |
| Largeur taille produit metric | 900 mm |
| Hauteur taille produit metric | 800 mm |
| Poids metric | 27.3 kg |
| Packaging length | 2200 mm |
| Packaging width | 1067 mm |
| Packaging height | 1156 mm |
| Article gross weight | 195400 g |
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles d | 85 dB(A) |
| Vitesse de rotation tr min max | 1200 tr/min |
| Couple max a la broche | 125 Nm |
| Couple de demarrage nm | 100 Nm |
| Diametre disque de precoupe max metric | 1000 mm |
| Profondeur de coupe maximum metric | 530 mm |
| Diametre disque max metric | 1200 mm |
| Diametre disque min metric | 600 mm |
| Diametre arbre metric | 60/25.4 mm |
| Debit deau min metric | 3.5 l/min |
| Pression eau max metric | 7 bar |
|---|---|
| Temp eau au debit min max | 25 °C |
| Niveau de puissance sonore garanti lwa | 109 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore mesure | 108 dB(A) |
| Poids de la tete de scie kg | 25 kg |
| Feature 1 headline | Une puissance impressionnante sur la broche |
| Feature 2 headline | Simple à transporter et à mettre en œuvre. |
| Feature 5 headline | Scie facile à attacher |
| Feature 7 headline | Télécommande sans fil facile à utiliser |
| Feature 8 headline | Disques faciles à changer |
| Feature 9 headline | Sciage possible des deux côtés du rail |
| Feature 10 headline | Des coupes droites et moins d'usure |
| Feature 11 headline | Sciage rapide et efficace |
| Feature 12 headline | Vitesse optimisée pour chaque type de découpe |
| Feature 13 headline | Carter de disque résistant et léger |
| Feature 14 headline | Ouvertures de porte |
| Feature 15 headline | Ouvertures de fenêtre |
| Feature 15 description | Découpe des ouvertures pour les fenêtres. |
| Feature 16 headline | Canaux de ventilation |
| Feature 17 headline | Découpe spéciale |
| Feature 18 headline | Queues d'aronde |
| Feature 19 headline | Découpe à ras |
Chaussée d'ecaussinnes 160
7090 Braine le comte
T:
067 830706
E:
info@forestar.be